<カロリー表>
商品名(単品) | エネルギー |
---|---|
豚丼 レギュラー | 757 kcal |
豚丼 大盛り | 956 kcal |
豚丼 特盛り | 916 kcal |
豚丼 特々 | 1105 kcal |
豚丼 ハーフ | 422 kcal |
豚丼 ハーフ大盛 | 599 kcal |
ライス(200g) | 336 kcal |
ライス(300g) | 504 kcal |
豚皿(単品) | 338 kcal |
特皿 | 495 kcal |
商品名(セット)味噌汁抜き | エネルギー |
---|---|
豚皿セット | 677 kcal |
豚皿セット大盛り | 845 kcal |
特皿セット | 834 kcal |
特皿セット大盛り | 1002 kcal |
お子様プレート | 367 kcal |
商品名(サイド) | エネルギー |
---|---|
野菜サラダ | 86 kcal |
梅やっこ | 103 kcal |
キャベツ漬物小皿 | 5 kcal |
キャベツ漬物盛り | 25 kcal |
白菜漬物小皿 | 3 kcal |
白菜漬物盛り | 17 kcal |
胡瓜漬物小皿 | 3 kcal |
胡瓜漬物盛り | 16 kcal |
お子様味噌汁 | 20〜 25 kcal |
豚汁 | 190 kcal |
商品名(サイド) | エネルギー | |
---|---|---|
味 噌 汁 |
わかめ・ねぎ | 36 kcal |
きぬさや・とうふ | 48 kcal | |
あげ・とうふ・ねぎ | 52 kcal | |
ふのり・細竹・ねぎ | 40 kcal | |
浜のり・とうふ・ねぎ | 45 kcal | |
なめこ・ねぎ | 37 kcal | |
とろろ昆布・ふ・ねぎ | 37 kcal | |
もちもち杏仁 | 205 kcal |
*数値は、おおよその値です。